| 位置 | 球员 | 伤情 | 预计复出时间 | 影响评估 |
|---|---|---|---|---|
| 后卫 | 克里斯・理查兹 | 小腿伤 | 本场比赛存疑 | 极高 (防线核心,本赛季 8 场全首发,场均 6.4 次解围) |
| 后卫 | 卡莱布・科波哈 | 后背伤 | 11 月下旬 | 高 (防线轮换,本赛季 3 场) |
| 后卫 | 查迪・里亚德 | 膝关节伤 | 11 月中旬 | 中 (防线轮换,本赛季 2 场) |
| 中场 | 切克・杜库雷 | 膝关节伤 | 11 月上旬 | 高 (中场核心,本赛季 7 场全首发,场均 3.2 次拦截) |
| 前锋 | 乔丹・阿尤 | 肌肉伤 | 11 月中旬 | 中 (锋线轮换,本赛季 2 球) |
| 位置 | 球员 | 伤情 | 预计复出时间 | 影响评估 |
|---|---|---|---|---|
| 中场 | 耶霍尔・亚尔莫柳克 | 膝关节伤 | 11 月下旬 | 极高 (中场核心,本赛季 9 场全首发) |
| 前锋 | 安东尼奥・米兰博 | 膝关节伤 | 赛季报销 | 高 (锋线轮换,本赛季 2 球) |
| 中场 | 约什・达席尔瓦 | 踝关节伤 | 11 月中旬 | 中 (中场轮换,本赛季 3 场) |
| 后卫 | 亚伦・希基 | 大腿伤 | 本场比赛存疑 | 中 (边路主力,本赛季 5 场) |
伤病前(3-4-2-1) → 伤病后(3-5-2)控球率: 50% → 预计降至45%左右进攻核心: 杜库雷+边路突破 → 马特塔+定位球战术边路策略: 边翼卫插上 → 更多依靠中场球员的后排插上