| 位置 | 球员 | 伤情 | 预计复出时间 | 影响评估 |
|---|---|---|---|---|
| 中场 | 维果・格贝尔 | 膝关节受伤 | 11 月中旬 | 中 (影响中场控制和传球精度) |
| 后卫 | 科斯塔・内德尔科维奇 | 膝伤 | 11 月 3 日 (本场存疑) | 中 (影响防线轮换和边路防守) |
| 后卫 | 马克斯・芬克格拉菲 | 膝伤 | 11 月中旬 | 低 (替补后卫,影响有限) |
| 后卫 | 本杰明・亨里希斯 | 跟腱断裂 | 2026 年 1 月 | 高 (长期缺阵,影响边路攻防平衡) |
| 中场 | 泽维尔・施拉格 | 肌肉伤 | 已恢复训练 | 低 (复出在即,影响有限) |
| 位置 | 球员 | 伤情 | 预计复出时间 | 影响评估 |
|---|---|---|---|---|
| 前锋 | 埃梅丁・德米洛维奇 | 足部伤 | 11 月 24 日 | 极高 (主力前锋,本赛季 3 球,进攻核心缺失) |
| 后卫 | 丹 - 阿克塞尔・扎加杜 | 未知伤 | 11 月初 (本场存疑) | 高 (主力后卫,影响防线稳定性) |
| 前锋 | 贾斯汀・迪尔 | 未知伤 | 11 月初 (本场存疑) | 中 (轮换前锋,影响有限) |
| 前锋 | 西拉斯・瓦曼吉图卡 | 脚踝伤 | 11 月中旬 | 中 (轮换前锋,影响有限) |
| 中场 | 安戈洛・斯蒂勒 | 十字韧带伤 | 赛季报销 | 高 (中场核心,组织进攻能力大幅下降) |
伤病前(4-2-3-1) → 伤病后(5-4-1)控球率: 52-55% → 预计降至45%以下进攻核心: 德米洛维奇+斯蒂勒 → 费尔南多(单后腰)+吉拉西(单箭头)边路策略: 边锋突破 → 边后卫几乎不压上,专注防守