足彩分析

胜负彩16099期欧洲四大博彩公司最新赔率(07.08)

足彩分析 2016-07-08 15:49:02

 

胜负彩对阵 威廉希尔 马博 Bet 365 立博
J2联赛
1 町 田 VS 山 形 2.50 2.90 2.90 2.30 3.30 3.48 2.50 3.00 2.63 2.50 3.00 2.90
2 京 都 VS 群 马 1.75 3.40 4.50 1.59 3.76 7.70 1.75 3.40 4.00 1.75 3.50 4.75
胜负彩对阵 威廉希尔 马博 Bet 365 立博
欧洲杯
3 法 国 VS 葡萄牙 4.50 3.10 2.00 4.80 3.20 2.02 4.75 3.20 2.00 4.75 3.10 2.00
胜负彩对阵 威廉希尔 马博 Bet 365 立博
瑞典超
4 哥德堡 VS 松兹瓦 1.36 4.50 7.50 1.45 4.85 7.70 1.36 4.75 8.00 1.40 4.50 7.50
5 厄斯特 VS 延雪平 1.83 3.40 4.00 1.80 3.80 4.85 1.91 3.50 4.00 1.75 3.60 4.50
6 辛 堡 VS 埃尔夫 2.70 3.50 2.30 3.00 3.60 2.41 2.75 3.40 2.30 2.90 3.50 2.30
7 卡尔马 VS 索尔纳 2.62 3.30 2.45 2.75 3.45 2.69 2.80 3.50 2.38 2.63 3.30 2.63
胜负彩对阵 威廉希尔 马博 Bet 365 立博
挪超
8 利勒斯 VS 斯塔贝 2.00 3.40 3.50 2.04 3.70 3.78 1.95 3.30 4.00 2.00 3.50 3.50
9 奥 德 VS 奥勒松 1.36 4.75 7.50 1.37 5.40 9.00 1.40 4.75 7.00 1.50 4.33 6.00
胜负彩对阵 威廉希尔 马博 Bet 365 立博
巴甲
10 弗拉门 VS 米涅罗 2.60 3.10 2.62 2.30 3.40 3.36 2.25 3.20 3.00 2.50 3.25 2.80
11 格雷米 VS 费古埃 1.44 3.80 7.50 1.55 3.90 8.10 1.44 4.00 6.50 1.48 4.00 7.00
12 圣保罗 VS 米美洲 1.55 3.60 6.00 1.45 4.50 8.80 1.40 4.20 7.00 1.57 3.80 6.00
13 圣克鲁 VS 巴国际 3.10 3.00 2.30 3.92 3.40 2.10 2.88 3.20 2.30 2.90 3.20 2.40
14 维多利 VS 弗鲁米 2.25 3.20 3.00 2.45 3.40 3.10 2.25 3.20 3.00 2.30 3.25 3.00
 

 

相关情报

发送给好友

分享至朋友圈